Stückliste der Relais-Betriebsspannungsversorgung |
letzte Bearbeitung : 02.06.2007 |
| Bauteilnr. | Typ / Wert | Beschreibung | Lieferant | Bestellnr. |
|---|---|---|---|---|
| IC1 | LM323K | Spannungsregler 5V / 3A, TO3 | RE | LM 323 TO3 |
| BR1 | KBU8A | Brückengleichrichter 50V / 8A | RE | KBU8A |
| R1 | 680Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 680 |
| C1 | 4700μF / 25V | Elektrolytkondensator, RM3 | RE | RAD 4.700/25 |
| C2, C3 | 100nF | Vielschichtkondensator, RM2 | RE | Z5U-5 100N |
| C4 | 2200μF / 16V | Elektrolytkondensator, RM2 | RE | RAD 2.200/16 |
| TR1 | 9V / 16VA | Trafo ERA BV 054-5190.0 K, 16VA, 9V, 1777mA | RE | EI 54/18,8 109 |
| LK1, LK2, LK3, LK4 | Anschlußklemme 3 polig, RM2 | RE | AKL 101-03 | |
| LK6 | Anschlußklemme 2 polig, RM2 | RE | AKL 101-02 | |
| J1 | Steckverbinder, RM1 | RE | PS 25/2G WS | |
| F1 | T 200mA | Sicherung 5×20mm, träge 0,2A | RE | TRÄGE 0,2A |
| F2, F3 | T 1,6A | Sicherung 5×20mm, träge 1,6A | RE | TRÄGE 1,6A |
| Sicherungshalter, 5×20mm, max. 10A-250V | RE | PL OGN-25 | ||
| Kühlwinkel WP40/30 | CE | 188000 - 62 |
www.rstaudio.de