Stückliste der Volume & Gain Einstellung |
letzte Bearbeitung : 30.05.2007 |
| Bauteilnr. | Typ / Wert | Beschreibung | Lieferant | Bestellnr. |
|---|---|---|---|---|
| D1 ... D14 | 1N4148 | Diode 100V / 100mA | RE | 1N 4148 |
| R1 | 680Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 680 |
| R1p, R1m | 32,4kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 32,4K |
| R2p, R2m | 16kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 16,0K |
| R3p, R3m | 8,06kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 8,06K |
| R4p, R4m | 4,02kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 4,02K |
| R5p, R5m | 2kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 2,00K |
| R6p, R6m, Rg1 | 1kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 1,00K |
| R7p, R7m, Rg2 | 499Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 499 |
| R8p, R8m, Rg3 | 249Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 249 |
| R9p, R9m, Rg4 | 124Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 124 |
| R10p, R10m | 62Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 62,0 |
| Rel1 ... Rel14 | TQ2SA-5V | Nais TQ2SA, Relais 2 × um, 5V | CE | 505075 - 62 |
| LK1, LK2 | Anschlußklemme 3 polig, RM2 | RE | AKL 101-03 | |
| LK3 | Anschlußklemme 2 polig, RM2 | RE | AKL 101-02 | |
| J1 | Steckverbinder, RM1 | RE | PS 25/2G WS | |
| PF1 | Pfostenstecker 26 polig, gerade | RE | PSL 26 |
www.rstaudio.de