| Bauteilnr. | Typ / Wert | Beschreibung | Lieferant | Bestellnr. |
|---|---|---|---|---|
| IC1, IC2 | LM317 | Spannungsregler, TO-220 | RE | LM 317-220 |
| D1L … D8L, D1R … D8R | HFA08TB60 | Diode | SE | 851784 |
| BR1, BR2 | FBU4A | Brückengleichrichter 4A -ww+ | RE | FBU4A |
| R1L, R4L, R1R, R4R | 3,3Ω | 5% Metalloxidschichtwiderstand 2W | RE | 2W Metall 3,3 |
| R6, R8 | 5,6Ω | 10% Hochlast-Drahtwiderstand 5W | RE | 5W AXIAL 5,6 |
| R5, R7 | 470Ω | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 470 |
| R2L, R2R, R3L, R3R | 47kΩ | 1% Metallschichtwiderstand 0,4W | RE | Metall 47k |
| C3L, C4L, C7L, C8L, C3R, C4R, C7R, C8R | 100nF / 100V | Keramikkondensator, RM2 | RE | X7R-5 100n |
| C11, C12, C13 | 100nF / 250V | Wima MKP4 Kondensator, RM3 | CE | 450522 - LN |
| C9, C10 | 4700μF / 35V | Elektrolytkondensator, RM3 | RE | RAD 105 4.700/35 |
| C1L, C2L, C5L, C6L, C1R, C2R, C5R, C6R1) | 10000μF / 63V | Elektrolytkondensator | RE | BE 10.000/63 |
| LK2, LK7 | Anschlußklemme 4 polig, RM2 | RE | AKL 101-04 | |
| LK1, LK3 … LK6, LK8, LK9 | Anschlußklemme 3 polig, RM2 | RE | AKL 101-03 | |
| J1, J2 | Steckverbinder, RM1 | RE | PS 25/2G WS |
1) zusätzliche Bohrungen für Kondensatoren mit RM4 vorhanden
Lieferanten siehe Legende
www.rstaudio.de